Cập nhật số liệu Corona toàn thế giới
Vị trí | Số ca xác nhận nhiễm | Số ca nhiễm trên 1 triệu người | Số ca đã bình phục | Số ca tử vong |
---|---|---|---|---|
Toàn thế giới | 4.088.393 | 526 | 1.395.197 | 281.893 |
Hoa Kỳ | 1.360.172 | 4.127 | 203.777 | 79.341 |
Tây Ban Nha | 224.390 | 4.764 | 136.166 | 26.621 |
Vương Quốc Anh | 219.183 | 3.299 | — | 31.855 |
Ý | 219.070 | 3.636 | 105.186 | 30.560 |
Nga | 209.688 | 1.429 | 34.306 | 1.915 |
Đức | 171.735 | 2.065 | 139.998 | 7.551 |
Bra-xin | 162.699 | 770 | 61.685 | 11.123 |
Pháp | 139.063 | 2.073 | 56.217 | 26.380 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 138.657 | 1.667 | 92.691 | 3.786 |
I-ran | 107.603 | 1.291 | 86.143 | 6.640 |
Trung Quốc | 82.901 | 59 | 78.120 | 4.633 |
Ca-na-đa | 68.752 | 1.810 | 31.911 | 4.870 |
Pê-ru | 67.307 | 2.095 | 21.349 | 1.889 |
Ấn Độ | 62.939 | 46 | 19.358 | 2.109 |
Bỉ | 53.081 | 4.606 | 13.642 | 8.656 |
Hà Lan | 42.627 | 2.443 | — | 5.440 |
Ả Rập Xê-út | 39.048 | 1.141 | 11.457 | 246 |
Mê-hi-cô | 33.460 | 264 | 17.781 | 3.353 |
Pa-ki-xtan | 30.334 | 138 | 8.063 | 659 |
Thụy Sĩ | 30.305 | 3.529 | 26.400 | 1.538 |
Ê-cu-a-đo | 29.559 | 1.693 | 3.433 | 2.127 |
Chi-lê | 28.866 | 1.511 | 13.112 | 312 |
Bồ Đào Nha | 27.581 | 2.684 | 2.549 | 1.135 |
Thuỵ Điển | 26.322 | 2.547 | 4.971 | 3.225 |
Xinh-ga-po | 23.336 | 4.091 | 2.721 | 20 |
Ai-len | 22.996 | 4.673 | 17.110 | 1.458 |
Bê-la-rút | 22.973 | 2.440 | 6.406 | 131 |
Ca-ta | 22.520 | 8.197 | 2.753 | 14 |
Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất | 18.198 | 1.840 | 4.804 | 198 |
Israel | 16.458 | 1.793 | 11.384 | 248 |
Ba Lan | 15.996 | 417 | 5.698 | 800 |
Áo | 15.786 | 1.773 | 13.991 | 618 |
Nhật Bản | 15.777 | 125 | 8.127 | 624 |
Ru-ma-ni | 15.362 | 792 | 7.051 | 952 |
U-crai-na | 15.232 | 364 | 3.060 | 391 |
Băng-la-đét | 14.657 | 87 | 2.650 | 228 |
In-đô-nê-xi-a | 14.032 | 53 | 2.698 | 973 |
Hàn Quốc | 10.874 | 210 | 9.610 | 256 |
Phi-líp-pin | 10.794 | 99 | 1.924 | 719 |
Cô-lôm-bi-a | 10.495 | 212 | 2.569 | 445 |
Đan Mạch | 10.429 | 1.791 | 8.217 | 529 |
Cộng hoà Dominica | 10.347 | 999 | 2.763 | 388 |
Séc-bi | 10.114 | 1.452 | 2.732 | 213 |
Nam Phi | 10.015 | 170 | 4.173 | 194 |
Ai Cập | 9.400 | 94 | 2.075 | 525 |
Kuwait | 8.688 | 1.966 | 2.729 | 58 |
Pa-na-ma | 8.282 | 1.963 | 4.501 | 237 |
Séc | 8.106 | 758 | 4.466 | 279 |
Na Uy | 8.102 | 1.509 | 7.114 | 219 |
Úc | 6.927 | 270 | 6.035 | 97 |
Ma-lai-xi-a | 6.656 | 203 | 5.025 | 108 |
Ma-rốc | 6.063 | 169 | 2.554 | 188 |
Phần Lan | 5.962 | 1.079 | 4.000 | 267 |
Ác-hen-ti-na | 5.763 | 128 | 1.715 | 300 |
An-giê-ri | 5.723 | 133 | 2.678 | 502 |
Ca-dắc-xtan | 5.090 | 273 | 1.941 | 31 |
Ba-ranh | 4.941 | 3.202 | 2.070 | 8 |
Môn-đô-va | 4.927 | 1.837 | 1.958 | 169 |
Áp-ga-ni-xtan | 4.402 | 137 | 558 | 120 |
Gha-na | 4.263 | 141 | 378 | 22 |
Ni-giê-ri-a | 4.151 | 20 | 745 | 128 |
Lúc-xăm-bua | 3.886 | 6.330 | 3.586 | 101 |
Ô-man | 3.399 | 729 | 1.117 | 17 |
Ác-mê-ni-a | 3.313 | 1.120 | 1.325 | 45 |
Hung-ga-ri | 3.263 | 334 | 933 | 413 |
Thái Lan | 3.009 | 45 | 2.787 | 56 |
I-rắc | 2.767 | 71 | 1.734 | 109 |
Hy Lạp | 2.716 | 253 | 1.374 | 151 |
Ca-mơ-run | 2.579 | 97 | 1.465 | 114 |
A-déc-bai-dan | 2.519 | 250 | 1.650 | 32 |
Bô-li-vi-a | 2.437 | 212 | 258 | 114 |
U-dơ-bê-ki-xtan | 2.418 | 71 | 1.881 | 10 |
Crô-a-ti-a | 2.187 | 537 | 1.764 | 90 |
Guinea | 2.146 | 176 | 714 | 11 |
Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na | 2.117 | 641 | 1.106 | 107 |
Bun-ga-ri | 1.965 | 281 | 444 | 91 |
Hon-đu-rát | 1.830 | 200 | 195 | 108 |
Ai-xơ-len | 1.801 | 4.944 | 1.773 | 10 |
Cu-ba | 1.766 | 158 | 1.193 | 77 |
E-xtô-ni-a | 1.739 | 1.309 | 750 | 60 |
Sê-nê-gan | 1.709 | 105 | 650 | 18 |
Cốt-đi-voa/Bờ Biển Ngà | 1.700 | 66 | 794 | 21 |
Bắc Macedonia | 1.642 | 791 | 1.136 | 91 |
Lít-va | 1.479 | 529 | 828 | 50 |
Xlô-va-ki-a | 1.457 | 267 | 941 | 26 |
Xlô-ven-ni-a | 1.457 | 696 | 256 | 102 |
Cộng hòa Gi-bu-ti | 1.210 | 1.122 | 847 | 3 |
Xu-đăng | 1.164 | 27 | 119 | 64 |
Niu Di-lân | 1.144 | 230 | 1.371 | 21 |
Xô-ma-li | 1.054 | 66 | 118 | 51 |
Hồng Kông | 1.048 | 140 | 982 | 4 |
Tuy-ni-di | 1.032 | 88 | 660 | 45 |
Cư-rơ-gư-dơ-xtan | 1.002 | 153 | 675 | 12 |
Cộng hoà dân chủ Congo | 991 | 11 | 136 | 41 |
Goa-tê-ma-la | 967 | 58 | 104 | 24 |
Lát-vi-a | 939 | 492 | 464 | 18 |
Đảo Síp | 898 | 1.025 | 401 | 16 |
Mayotte | 890 | 3.890 | — | 11 |
En Xan-va-đo | 889 | 137 | 293 | 17 |
Kosovo | 870 | 484 | 653 | 28 |
An-ba-ni | 868 | 305 | 650 | 31 |
Xri Lan-ca | 856 | 39 | 321 | 9 |
Li Băng | 845 | 124 | 234 | 26 |
Man-đi-vơ | 835 | 2.228 | 28 | 3 |
Ni-giê | 821 | 37 | 624 | 46 |
Cốt-xta-ri-ca | 792 | 157 | 501 | 6 |
Andorra | 755 | 9.737 | 550 | 48 |
Buốc-ki-na Pha-xô | 751 | 36 | 577 | 49 |
Ghi-nê Bít-xao | 726 | 452 | 26 | 3 |
Ma-li | 704 | 35 | 351 | 38 |
U-ru-goay | 702 | 200 | 513 | 18 |
Pa-ra-goay | 689 | 96 | 155 | 10 |
Kê-ni-a | 672 | 14 | 239 | 32 |
Ga-bông | 661 | 304 | 110 | 8 |
San Ma-ri-nô | 637 | 18.973 | 126 | 41 |
Giê-oóc-gi-a | 635 | 171 | 309 | 10 |
Gioóc-đa-ni | 540 | 51 | 389 | 9 |
Tan-da-ni-a | 509 | 9 | 183 | 21 |
Gia-mai-ca | 498 | 183 | 78 | 9 |
Man-Man-tata | 496 | 1.005 | 433 | 5 |
Đài Loan | 440 | 19 | 366 | 6 |
Ghi-xê Xích đạo | 439 | 323 | 13 | 4 |
Vê-nê-du-e-la | 402 | 12 | 190 | 10 |
Pa-le-xtin | 375 | 75 | 351 | 4 |
Mô-ri-xơ | 332 | 262 | 320 | 10 |
Isle of Man | 330 | 3.961 | 271 | 23 |
Môn-tê-nê-grô | 324 | 521 | 274 | 9 |
Sát | 322 | 20 | 53 | 31 |
Bê-nanh | 319 | 27 | 62 | 2 |
Si-ê-ra Lê-ôn | 307 | 39 | 67 | 18 |
Jersey | 293 | 2.743 | 225 | 25 |
Việt Nam | 288 | 3 | 241 | 0 |
Ru-an-đa | 284 | 23 | 140 | 0 |
Dăm-bi-a | 267 | 15 | 117 | 7 |
Guernsey | 252 | 4.013 | 226 | 13 |
Cáp-ve | 246 | 447 | 56 | 2 |
Ê-ti-ô-pi-a | 241 | 2 | 99 | 5 |
Sao Tô-mê và Prin-xi-pê | 208 | 1.031 | — | 5 |
Li-bê-ri-a | 199 | 44 | 100 | 20 |
Ma-đa-gát-xca | 193 | 7 | 101 | 0 |
Quần đảo Fa-rô | 187 | 3.588 | 187 | 0 |
Martinique | 183 | 472 | — | 14 |
Mi-an-ma (Miến Điện) | 180 | 3 | 72 | 6 |
Tô-gô | 174 | 23 | 89 | 11 |
Xoa-di-len | 163 | 149 | 14 | 2 |
Goa-đê-lốp | 154 | 379 | — | 13 |
Ha-i-ti | 151 | 13 | 17 | 12 |
Gibraltar | 146 | 4.332 | 143 | 0 |
Cộng hoà Trung Phi | 143 | 26 | 10 | 0 |
Bru-nây | 141 | 319 | 132 | 1 |
Guy-an thuộc Pháp | 141 | 494 | — | 1 |
Cam-pu-chia | 122 | 8 | 120 | 0 |
Nam Xu-đăng | 120 | 9 | 0 | 0 |
Béc-mu-đa | 118 | 1.843 | 64 | 7 |
U-gan-đa | 116 | 3 | 55 | 0 |
Tri-ni-đát và Tô-ba-gô | 116 | 85 | — | 8 |
Nê-pan | 110 | 4 | 31 | 0 |
Bắc Đảo Síp | 108 | 331 | 103 | 4 |
A-ru-ba | 101 | 899 | 89 | 3 |
Guy-a-na | 97 | 124 | 35 | 10 |
Mô-na-cô | 96 | 2.507 | 82 | 4 |
Bahamas | 92 | 239 | 37 | 11 |
Mô-dăm-bích | 91 | 3 | 34 | 0 |
Bác-ba-đốt | 84 | 293 | 57 | 7 |
Lít-ten-xơ-tên | 82 | 2.116 | 55 | 1 |
Quần đảo Cay-man | 81 | 1.231 | 41 | 1 |
Xin Ma-ten | 76 | 1.871 | 46 | 15 |
Li-bi | 64 | 9 | 24 | 3 |
Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp | 60 | 217 | 56 | 0 |
Ma-la-uy | 56 | 3 | 14 | 3 |
Xy-ri | 47 | 3 | 29 | 3 |
Ma Cao | 45 | 66 | 41 | 0 |
Ăng-gô-la | 43 | 1 | 13 | 2 |
Mông Cổ | 42 | 13 | 13 | 0 |
Ê-ri-tơ-rê-a | 39 | 11 | 37 | 0 |
Saint-Martin | 38 | 1.063 | — | 3 |
Dim-ba-bu-ê | 36 | 2 | 9 | 4 |
Y-ê-men | 34 | 1 | 1 | 7 |
An-gi-gua và Ba-bu-đa | 25 | 259 | — | 3 |
Đông Ti-mo | 24 | 17 | 21 | 0 |
Bốt-xoa-na | 23 | 10 | 12 | 1 |
Grê-na-đa | 21 | 187 | 13 | 0 |
Găm-bi-a | 20 | 9 | 9 | 1 |
Lào | 19 | 3 | 13 | 0 |
Bê-li-xê | 18 | 44 | 16 | 2 |
Phi-gi | 18 | 20 | 14 | 0 |
Tân Ca-lê-đô-ni-a | 18 | 64 | 18 | 0 |
Xanh Lu-xi-a | 18 | 101 | 17 | 0 |
Xanh Vin-xen và Grê-na-din | 17 | 154 | — | 0 |
Đô-mi-ni-ca-na | 16 | 223 | 14 | 0 |
Nam-mi-bi-a | 16 | 7 | 11 | 0 |
Ni-ca-ra-goa | 16 | 2 | 7 | 5 |
Cu-ra-xao | 16 | 101 | 14 | 1 |
Bu-run-đi | 15 | 1 | 7 | 1 |
Xanh Kít và Nê-vi | 15 | 284 | — | 0 |
Quần đảo Foóc-lân | 13 | — | 13 | 0 |
Thành Va-ti-can | 12 | — | 2 | 0 |
(Quần đảo) O-lân | 11 | 368 | — | — |
Grin-len | 11 | 196 | 11 | 0 |
Môn-sê-rát | 11 | — | 8 | 1 |
Xây-sen | 11 | 113 | 7 | 0 |
Xu-ri-nam | 10 | 17 | 9 | 1 |
Mô-ri-ta-ni | 8 | 2 | 6 | 1 |
Pa-pu-a Niu Ghi-nê | 8 | 1 | 8 | 0 |
Quần đảo Vơ-gin-ni-a thuộc Anh | 7 | 233 | 3 | 1 |
Bu-tan | 7 | 9 | 5 | 0 |
Caribe Hà Lan | 6 | 242 | — | 0 |
Xanh Ba-thê-lê-my | 6 | — | — | — |
An-gui-la | 3 | 202 | 3 | 0 |
Xanh Pi-e và Mi-kê-lân | 1 | — | — | — |
Địa hạt Goen-xây | — | — | — | — |
Đảo Bu-vét | — | — | — | — |
Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương | — | — | — | — |
Tuốc-mê-ni-xtan | — | — | — | — |
Xờ-van-bát | — | — | — | — |
(Liên bang) Cô-mo | — | — | — | — |
Quần đảo Xô-lô-môn | — | — | — | — |
Đảo Giáng Sinh | — | — | — | — |
Quần đảo Cocos | — | — | — | — |
Công-gô/Cộng hòa Công-gô | — | — | — | — |
Quần đảo Cúc | — | — | — | — |
Vùng đất phía Nam và Châu Nam Cực thuộc Pháp | — | — | — | — |
Liên bang Mi-crô-nê-di-a | — | — | — | — |
Đảo Hớt và Quần đảo Mác-đô-nan | — | — | — | — |
Kiribati | — | — | — | — |
Lê-xô-thô | — | — | — | — |
Quần đảo Mác-san | — | — | — | — |
Ni-u-ê | — | — | — | — |
Bắc Triều Tiên | — | — | — | — |
Na-u-ru | — | — | — | — |
Đảo Norfolk | — | — | — | — |
Pa-lau | — | — | — | — |
Quần đảo Pít-cơn | — | — | — | — |
Sa-moa | — | — | — | — |
Quần đảo Nam Gioóc-gia-a và Nam Xan-uých | — | — | — | — |
Châu Nam Cực | — | — | — | — |
Ta-gi-ki-xtan | — | — | — | — |
Tô-kê-lâu | — | — | — | — |
Tôn-ga | — | — | — | — |
Quần đảo Turks & Caicos | — | — | — | — |
Tu-va-lu | — | — | — | — |
Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ | — | — | — | — |
Va-nu-a-tu | — | — | — | — |
Xanh Hê-lê-na | — | — | — | — |
Lãnh thổ các đảo Ua-lít và Phu-tu-na | — | — | — | — |
Tây Sa-ha-ra | — | — | — | — |
Rê-u-niên | — | — | — | — |
Nguồn: WikipediaEuropean Centre for Disease Prevention and Control
số liệu này luôn cập nhật
Thông tin về dữ liệu này
Dữ liệu thực tế có thể liên tục thay đổiDữ liệu này liên tục thay đổi, nên số ca nhiễm mới có thể không được cập nhật kịp thời.Số liệu thống kê chỉ bao gồm những người được xét nghiệmSố liệu này cho thấy số người có kết quả xét nghiệm dương tính. Quy định và khả năng thực hiện xét nghiệm có thể khác nhau tùy từng quốc gia. Một số khu vực có thể không có dữ liệu vì chưa công bố dữ liệu hoặc chưa cập nhật dữ liệu gần đây.Tại sao dữ liệu ở mỗi nguồn lại khác nhau?Có nhiều nguồn đang theo dõi và tổng hợp dữ liệu về vi-rút corona. Họ cập nhật dữ liệu ở những thời điểm khác nhau và có thể áp dụng những cách thức riêng biệt để thu thập dữ liệu.